UMP 2024 di Seluruh Provinsi Alami Kenaikan, Berikut Daftar Lengkapnya

- 22 November 2023, 11:20 WIB
Daftar kenaikan UMP 2024
Daftar kenaikan UMP 2024 /Pexels.com/Ahsanjaya

3. Jawa Barat naik 3,57% dari Rp1.986.670 jadi Rp2.057.495

4. Jawa Tengah naik 4,02% dari Rp1.958.169 jadi Rp2.036.947

5. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 7,27% dari Rp1.981.782 jadi Rp2.125.897

6. Jawa Timur naik 6,13% dari Rp2.040.244 jadi Rp2.165.244

Baca Juga: Keuntungan Shopee 11.11 Big Sale, Brand Lokal dan UMKM Raih Pesanan Ekspor Lebih dari 4 Kali Lipat

7. Bali naik 3,68% dari Rp2.713.672 jadi Rp2.813.672

8. Aceh naik 1,38% dari Rp3.413.666 jadi Rp3.460.672

9. Sumatera Utara naik 3,67% dari Rp2.710.493 jadi Rp2.809.915

10. Sumatera Barat naik 2,74% dari Rp2.742.476 jadi Rp2.811.449

11. Kepulauan Riau naik 3,76% dari Rp3.279.194 jadi Rp 3.402.492

Halaman:

Editor: Mamiq Alki

Sumber: TikTok @kulipabrikofficial


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah