UMP 2024 di Seluruh Provinsi Alami Kenaikan, Berikut Daftar Lengkapnya

- 22 November 2023, 11:20 WIB
Daftar kenaikan UMP 2024
Daftar kenaikan UMP 2024 /Pexels.com/Ahsanjaya

12. Bangka Belitung naik 4,04% dari Rp3.498.479 jadi Rp3.640.000

13. Riau naik 3,2% dari Rp3.191.662 jadi Rp3.294.625

14. Bengkulu naik 3,38% dari Rp2.418.280 jadi Rp2.507.079

15. Sumatera Selatan naik 1,55% dari Rp3.404.177 jadi Rp3.456.874

Baca Juga: Kenaikan Transaksi 7 Kali Lipat Dialami Brand Lokal dan UMKM di Shopee 11.11 Big Sale

16. Jambi naik 3,2% dari Rp2.943.000 jadi Rp3.037.121

17. Lampung naik 3,16% dari Rp2.633.284 jadi Rp2.716.497

18. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% dari Rp2.371.407 jadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur naik 2,96% dari Rp2.123.994 jadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat naik 3,6% dari Rp2.608.601 jadi Rp2.702.616

Halaman:

Editor: Mamiq Alki

Sumber: TikTok @kulipabrikofficial


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah